Lincoln Community High School Boys Basketball
Team Season Records
Last Updated: November 29, 2022
| YEAR | RECORD | YEAR | RECORD |
| 1913-14 | 1-5 | 2000-01 | 20-9 |
| 1914-15 | 4-4 | 2001-02 | 20-9 |
| 1915-16 | 9-6 | 2002-03 | 32-3 |
| 1916-17 | 7-5 | 2003-04 | 21-10 |
| 1917-18 | 6-7 | 2004-05 | 31-5 |
| 1918-19 | 8-5 | 2005-06 | 24-8 |
| 1919-20 | 5-8 | 2006-07 | 33-3 |
| 1920-21 | 7-10 | 2007-08 | 13-17 |
| 1921-22 | 5-13 | 2008-09 | 29-5 |
| 1922-23 | 7-7 | 2009-10 | 28-4 |
| 1923-24 | 10-6 | 2010-11 | 25-6 |
| 1924-25 | 5-12 | 2011-12 | 16-16 |
| 1925-26 | 11-9 | 2012-13 | 28-5 |
| 1926-27 | 19-7 | 2013-14 | 34-3 |
| 1927-28 | 16-5 | 2014-15 | 25-7 |
| 1928-29 | 23-4 | 2015-16 | 17-15 |
| 1929-30 | 13-6 | 2016-17 | 19-13 |
| 1930-31 | 14-7 | 2017-18 | 25-6 |
| 1931-32 | 17-6 | 2018-19 | 27-5 |
| 1932-33 | 8-10 | 2019-20 | 32-2 |
| 1933-34 | 15-10 | 2020-21 | 18-5 |
| 1934-35 | 11-13 | 2021-22 | 25-8 |
| 1935-36 | 12-16 | ||
| 1936-37 | 8-13 | ||
| 1937-38 | 9-10 | ||
| 1938-39 | 15-7 | ||
| 1939-40 | 10-10 | ||
| 1940-41 | 14-9 | ||
| 1941-42 | 11-11 | ||
| 1942-43 | 13-8 | ||
| 1943-44 | 19-9 | ||
| 1944-45 | 13-14 | ||
| 1945-46 | 13-10 | ||
| 1946-47 | 6-19 | ||
| 1947-48 | 11-14 | ||
| 1948-49 | 6-20 | ||
| 1949-50 | 19-6 | ||
| 1950-51 | 27-4 | ||
| 1951-52 | 13-14 | ||
| 1952-53 | 13-15 | ||
| 1953-54 | 19-8 | ||
| 1954-55 | 18-12 | ||
| 1955-56 | 24-3 | ||
| 1956-57 | 13-13 | ||
| 1957-58 | 11-15 | ||
| 1958-59 | 11-16 | ||
| 1959-60 | 15-13 | ||
| 1960-61 | 7-19 | ||
| 1961-62 | 11-14 | ||
| 1962-63 | 16-13 | ||
| 1963-64 | 17-10 | ||
| 1964-65 | 10-15 | ||
| 1965-66 | 19-8 | ||
| 1966-67 | 12-16 | ||
| 1967-68 | 19-8 | ||
| 1968-69 | 23-6 | ||
| 1969-70 | 30-1 | ||
| 1970-71 | 17-10 | ||
| 1971-72 | 24-3 | ||
| 1972-73 | 30-1 | ||
| 1973-74 | 16-12 | ||
| 1974-75 | 7-17 | ||
| 1975-76 | 17-10 | ||
| 1976-77 | 21-6 | ||
| 1977-78 | 28-2 | ||
| 1978-79 | 19-7 | ||
| 1979-80 | 30-3 | ||
| 1980-81 | 28-1 | ||
| 1981-82 | 18-11 | ||
| 1982-83 | 17-10 | ||
| 1983-84 | 24-5 | ||
| 1984-85 | 17-8 | ||
| 1985-86 | 26-3 | ||
| 1986-87 | 26-2 | ||
| 1987-88 | 17-9 | ||
| 1988-89 | 22-5 | ||
| 1989-90 | 4-20 | ||
| 1990-91 | 14-11 | ||
| 1991-92 | 19-9 | ||
| 1992-93 | 14-12 | ||
| 1993-94 | 19-9 | ||
| 1994-95 | 21-7 | ||
| 1995-96 | 22-7 | ||
| 1996-97 | 25-3 | ||
| 1997-98 | 25-3 | ||
| 1998-99 | 28-4 | ||
| 1999-00 | 19-8 | ||




